大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104131228 20:28:06 | 2 3 4 |
202104131227 20:27:06 | 1 2 4 |
202104131226 20:26:06 | 4 5 5 |
202104131225 20:25:06 | 1 1 2 |
202104131224 20:24:06 | 2 5 6 |
202104131223 20:23:06 | 1 1 6 |
202104131222 20:22:06 | 1 5 6 |
202104131221 20:21:06 | 1 2 6 |
202104131220 20:20:06 | 1 3 5 |
202104131219 20:19:06 | 3 4 6 |
202104131218 20:18:06 | 1 3 4 |
202104131217 20:17:06 | 2 2 6 |
202104131216 20:16:06 | 2 5 5 |
202104131215 20:15:06 | 1 1 5 |
202104131214 20:14:06 | 2 2 5 |
202104131213 20:13:06 | 1 2 4 |
202104131212 20:12:06 | 1 3 4 |
202104131211 20:11:06 | 2 2 6 |
202104131210 20:10:06 | 3 5 6 |
202104131209 20:09:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1228-1230期 | 单双 | 【双】 | 1229期 | ? | ? |
1227-1229期 | 单双 | 【单】 | 1227期 | 1,2,4 | 中 |
1226-1228期 | 单双 | 【双】 | 1226期 | 4,5,5 | 中 |
1225-1227期 | 单双 | 【双】 | 1225期 | 1,1,2 | 中 |
1223-1225期 | 单双 | 【单】 | 1224期 | 2,5,6 | 中 |
1221-1223期 | 单双 | 【双】 | 1222期 | 1,5,6 | 中 |
1220-1222期 | 单双 | 【单】 | 1220期 | 1,3,5 | 中 |
1219-1221期 | 单双 | 【单】 | 1219期 | 3,4,6 | 中 |
1218-1220期 | 单双 | 【双】 | 1218期 | 1,3,4 | 中 |
1217-1219期 | 单双 | 【双】 | 1217期 | 2,2,6 | 中 |
1214-1216期 | 单双 | 【双】 | 1216期 | 2,5,5 | 中 |
1213-1215期 | 单双 | 【单】 | 1213期 | 1,2,4 | 中 |
1210-1212期 | 单双 | 【单】 | 1212期 | 1,3,4 | 挂 |
1209-1211期 | 单双 | 【双】 | 1209期 | 3,4,5 | 中 |
1208-1210期 | 单双 | 【双】 | 1208期 | 1,3,4 | 中 |
1207-1209期 | 单双 | 【双】 | 1207期 | 1,5,6 | 中 |
1204-1206期 | 单双 | 【单】 | 1206期 | 1,2,3 | 挂 |
1201-1203期 | 单双 | 【双】 | 1203期 | 1,4,6 | 挂 |
1200-1202期 | 单双 | 【单】 | 1200期 | 1,1,3 | 中 |
1197-1199期 | 单双 | 【单】 | 1199期 | 4,4,5 | 中 |
1196-1198期 | 单双 | 【单】 | 1196期 | 1,3,5 | 中 |
1194-1196期 | 单双 | 【单】 | 1195期 | 3,5,5 | 中 |
1191-1193期 | 单双 | 【单】 | 1193期 | 3,4,4 | 中 |
1188-1190期 | 单双 | 【双】 | 1190期 | 2,3,3 | 中 |
1187-1189期 | 单双 | 【单】 | 1187期 | 3,4,6 | 中 |
1184-1186期 | 单双 | 【双】 | 1186期 | 1,4,6 | 挂 |
1182-1184期 | 单双 | 【双】 | 1183期 | 2,6,6 | 中 |
1181-1183期 | 单双 | 【单】 | 1181期 | 3,5,5 | 中 |
1180-1182期 | 单双 | 【双】 | 1180期 | 2,2,6 | 中 |
1177-1179期 | 单双 | 【单】 | 1179期 | 2,5,5 | 挂 |
1175-1177期 | 单双 | 【双】 | 1176期 | 2,4,6 | 中 |
1172-1174期 | 单双 | 【单】 | 1174期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |